Download a pdf of the Schedule at-a-Glance pdf file.
Updates to the sessions and events are being made, so check back for all the upcoming sessions and times!
Time | Sunday Schedule of Events | Location | |
---|---|---|---|
4:00 PM - 7:00 PM | Registration Opens | N. Information Booth |
Time | Tuesday: Schedule of Events | Location | |
---|---|---|---|
6:00 AM - 10:00 AM | Pipe & Drape Set Up | Ballroom | |
7:00 AM - 5:00 PM | Registration | Lobby | |
7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast | Olympia | |
10:00 AM - 3:45 PM | Exhibition Hall Load-In | Athena E-J | |
8:30 AM - 9:45 AM | Welcome Address | Olympia | |
10:00 AM - 10:50 AM | General Session | Olympia | |
BLOCK ONE | |||
11:00 AM - 11:50 AM | General Session One | Athena A | |
General Session Two | Athena B | ||
General Session Three: Leveraging Your Business Through SRAPPA | Athena C | ||
General Session Four: First Timer Welcome and Intro | Athena D | ||
12:00 PM - 2:00 PM | Lunch on your own | Free Time | |
BLOCK TWO | |||
2:00 PM - 2:50 PM | Session 1 | Athena A | |
Session 2 | Athena B | ||
Session 3 | Athena C | ||
Session 4 | Athena D | ||
BLOCK THREE | |||
3:00 PM - 3:50 PM | Session 1 | Athena A | |
Session 2 | Athena B | ||
Session 3 | Athena C | ||
Session 4 | Athena D | ||
4:00 pm | Exhibit Hall Ribbon Cutting | Lobby | |
4:00 PM -7:00 PM | Exhibit Hall Reception | Athena E-J | |
4:00 pm - ON | Open Evening - Dinner on your own (With Business Partners) | -- |
Time | Wednesday: Schedule of Events | Location |
---|---|---|
7:00 am - 5:00pm | Registration | Lobby |
8:00 am - 9:00 am | Breakfast | Olympia |
8:30 am - 9:00 am | Business Meeting | Olympia |
9:00 AM - 2:00 PM | Exhibition Hall Open | Athena E-J |
10:00 AM | Spouse Event: On your own | TBD |
12:00 PM - 1:30 PM | Lunch With Business Partners | Athena E-J |
1:30 PM | Door Prizes | Athena E-J |
2:00 PM | Exhibition Hall Breakdown | Athena E-J |
BLOCK FOUR | ||
2:00 PM - 2:50 PM | Session 1 | Athena A |
Session 2 | Athena B | |
Session 3 | Athena C | |
Session 4 | Athena D | |
BLOCK FIVE | ||
3:00 PM - 3:50 PM | ||
Session 1 | Athena A | |
Session 2 | Athena B | |
Session 3 | Athena C | |
Session 4 | Athena D | |
4:00 PM - 4:30 PM | Free Time | Open |
5:00 PM -- On | Dinner on Your Own | Local |
Time | Thursday: Schedule of Events | Location | |
---|---|---|---|
7:00 AM - 5:00 PM | Registration | Lobby | |
7:30 AM - 9:00 AM | Breakfast | Athena F | |
9:15 AM - 10:15 AM | Plenary Speaker: | Athena F | |
10:15 AM - 10:30 AM | Break | -- | |
10:30 AM - 3:30 PM | Spouse Event: Optional Activity On your Own | TBD | |
BLOCK SIX | |||
10:30 AM - 11:20 AM | Session One | Athena A | |
Session Two | Athena B | ||
Session Three | Athena C | ||
Session Four | Athena D | ||
11:30 AM - 12:45 PM | Lunch | TBD | |
BLOCK SEVEN | |||
1:00 PM - 1:50 PM | Session One | Athena A | |
Session Two | Athena B | ||
Session Three | Athena C | ||
Session Four | Athena D | ||
2:00 PM - 2:15 PM | Break | Open | |
BLOCK EIGHT | |||
2:15 PM - 3:05 PM | Session One | Athena A | |
Session Two | Athena B | ||
Session Three | Athena C | ||
Session Four | Athena D | ||
3:15 PM - 4:05 PM | |||
State Meeting Alabama | Athena I | ||
State Meeting Florida | Athena J | ||
State Meeting Georgia | Athena C | ||
State Meeting Kentucky | Athena G | ||
State Meeting Louisiana | Athena E | ||
State Meeting Mississippi | |||
State Meeting West Virginia | |||
State Meeting North Carolina | Athena A | ||
State Meeting South Carolina | Athena D | ||
State Meeting Tennessee | Athena B | ||
State Meeting Virginia | Athena H | ||
4:15 PM - 5:30 PM | Free Time | TBD | |
5:30 PM - 6:30 PM | Cocktail Reception | Lobby | |
6:30 pm - 9:30 pm | Banquet & Board Installation | Athena F |
Time | Tuesday Schedule of Events | Location |
---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast | Athena F |
9:00 AM - 10:30 AM | General Session Round Table and Door Prizes | Athena F |
Session offering based on key industry tracks important to our industry. Whether you are a seasoned professional or a rising star, there is plenty for everyone.